Měď, Mosaz, Bronz
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Bronz červená | červená kusová | 140 Kč/kg | 7.69% |
Bronz hliníková | Al | 112 Kč/kg | -2.61% |
Měď drát nový | drát nový lesklý nad 1mm | 175 Kč/kg | -5.41% |
Měď karmy bez Fe | karmy z ohřevů | 130 Kč/kg | 8.33% |
Měď kusová nová | kusová měd nad 5mm | 170 Kč/kg | 6.25% |
Měď nová mix | čistá lesklá, dráty, vlas, plech, kus | 170 Kč/kg | 6.25% |
Měď rafinační | rafinační, opřádaná | 130 Kč/kg | 4.00% |
Měď stará opal/pocín | měd opal směs | 165 Kč/kg | 10.00% |
Měď plech | tenká lesklá | 170 Kč/kg | 6.25% |
Mosaz špony | třísky špony | 50 Kč/kg | -9.09% |
Mosaz mix | mix vodovodni mosazi | 95 Kč/kg | -5.00% |
Mosaz plech nový | lesklý | 100 Kč/kg | -4.76% |
Měď špony | třísky bez Fe | 70 Kč/kg | -12.50% |
Mosaz nábojnice | patrony, nábojnice | 105 Kč/kg | -2.78% |
Měď vlasová | tenký lesklý vlas | 170 Kč/kg | 6.25% |
Bronz třísky mix | mix Br třísek bez Ms | 75 Kč/kg | -6.25% |
Hliník
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Al Cu chladiče | hliník, měď chladiče bez kapalin | 75 Kč/kg | 7.14% |
Al dráty čisté | dráty lesklé nové | 45 Kč/kg | 7.14% |
Al chladiče plast, Fe | chladiče včetně plastu, fe | 3 Kč/kg | -40.00% |
Al litá kola | disky čisté bez Zn, Pb, ventilek | 35 Kč/kg | -5.41% |
Al litý bez Fe | litý, kusový, těžký hliník bez Fe | 29 Kč/kg | 11.54% |
Al profil | profil hliník čistý | 38 Kč/kg | 5.56% |
Al profil barevný | profily včetně PVC nebo barevné | 25 Kč/kg | -7.41% |
Al směs Fe do 2% | hliník včetně Fe části do 2% obsahu | 12 Kč/kg | -33.33% |
Al směs | směs hliníku, plechy, kus bez Fe | 25 Kč/kg | 8.70% |
Al žaluzie, plechovky | plechovky, alobal | 10 Kč/kg | -33.33% |
Al pásovina | šíny el | 34 Kč/kg | 6.25% |
Al s Fe lano | tzv. alféčka lana | 18 Kč/kg | |
Al plechy čisté | lesklý el. vod | 40 Kč/kg |
Zinek a Olovo
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Olovo kusové | Olovo kusové | 28 Kč/kg | -6.67% |
Zn Zinek plech | zinek, plechy, kus | 26 Kč/kg | -18.75% |
Železo a Nerez
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Al-Cu motory malé | Malé motory hliník obal - měd | 15 Kč/kg | 25.00% |
Fe Cu motory | motory, trafa do 300 Kg | 11 Kč/kg | 0.00% |
Fe špony | špony, třísky | 3.5 Kč/kg | 250.00% |
Litina | litina, vany, bez Fe! čistá litina kusy | 5 Kč/kg | -3.85% |
Nerez | nemagnetická nerez | 23 Kč/kg | 0.00% |
Nerez třísky | špony, třísky | 11 Kč/kg | 10.00% |
Železo druh 12 | těžké upravené nad 8 mm. Rozměry 0.5 m x 1 m | 5.3 Kč/kg | -8.62% |
Železo druh 16 | trubky, jekle do 8mm | 5.2 Kč/kg | -3.70% |
Železo druh 27 | železné plechy, tenké Fe, směs | 4.20 Kč/kg | -16.00% |
Železo autodíly lehké | pouze na IČO | 4 Kč/kg | -20.00% |
Železo autodíly těžké | pouze na IČO | 5 Kč/kg | -16.67% |
Železo druh 28 | mix včetně nečistot | 2 Kč/kg | 0.00% |
Železo druh 12V | těžké nad 10mm do 1.5m, bez nečistot | 5.6 Kč/kg | -9.68% |
Alternátory | 23 Kč/kg | 15.00% | |
Fe 17 kotouče | Brzdové kotouče | 5 Kč/kg | -9.09% |
Pračky | bez betonového závaží | 3 Kč/kg | |
Sučičky, sporáky | Elektrko spotřebiče nad 50 cm | 3 Kč/kg | |
Startéry | různé velikosti | 18 Kč/kg | -5.26% |
Kabely
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Kabely Cu mastné nad 50% | Cu kabely mastné / mastné telefonní | 20 Kč/kg | -25.93% |
Kabely a zdroje kompletní | Kabely zdroje nabíjecí 6V, 8V, 12, 24V a jiné | 10 Kč/kg | 100.00% |
Kabely Al slabé | tenké hliníkové kabely | 1 Kč/kg | -50.00% |
Kabely v mědi mix | měďěné kabely mix bez koncovek | 50 Kč/kg | 11.11% |
Kabely Cu nad 60% | Silnoproudé kabely | 60 Kč/kg | -14.29% |
Kabely Cu, Pb, Fe, Al mix | kabely včetně obal Fe, Pb, Al | 5 Kč/kg | |
Kabely Cu UTP | UTP kabely 5 a více žil | 50 Kč/kg | 11.11% |
Kabely Cu včetně nečistot | světýlka, velké koncovky 380, Fe části, PC koncovky | 2 Kč/kg | |
Kabely hliníkové silnoproudé | hrubé | 10 Kč/kg | 25.00% |
Kabely koax | antení kabely, koaxiální | 12 Kč/kg | 50.00% |
Kabely Al mastné hrubé | těžké staré Pb bez Fe | 8 Kč/kg | 100.00% |
Kabely Al + Cu drát | silnoproudé s drát stínění | 20 Kč/kg | 53.85% |
Kabely Al 3x | silnoproudy 3x silná žíla | 15 Kč/kg | 25.00% |
Kabely 1x silno | 1x guma silnoprodu 50% | 18 Kč/kg | 20.00% |
Kabely Al + Cu plech | silnoproudé + Cu plech | 15 Kč/kg | 50.00% |
Kabely Al mastné + Fe | staré s Fe vrstvou | 10 Kč/kg | 100.00% |
Kabely Cu nad 80% | silnoproudé, jednožílě | 90 Kč/kg | -10.00% |
Papír a Karton
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Karton | pouze zdarma | 0 Kč/kg | |
Papír mix | noviny, letánky, časopisy | 2.5 Kč/kg | 66.67% |
Ostatní
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Autobaterie nad 1 t | nad 1000 kg | 15 Kč/kg | -6.25% |
Autobaterie | olověné baterie | 14 Kč/kg | -6.67% |
Pb baterie trakční | trakční baterie včetně Fe obalu | 12 Kč/kg | -7.69% |